东方精工(002611):中航证券有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形的相关事项之专项核查意见
财经达人 2026-03-12 共22881人围观原标题:东方精工:中航证券有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形的相关事项之专项核查意见
广东东方精工科技股份有限公司本次重大资产重组前
发生业绩异常或存在拟置出资产情形的相关事项之专项核查意见
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“东方精工”)拟向ForesightUSBidCo,Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的100%股权和狄伦拿(广东)智能装备制造有限公司的100%股权,上市公司全资子公司DongFangPrecision(Netherland)Co?peratiefU.A.拟向ForesightItalyBidCoS.p.A.出售其持有的FosberS.p.A.的100%股权(该等交易以下简称“本次交易”)。
中航证券有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为东方精工本次重大资产重组的独立财务顾问,按照中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》要求,就上市公司本次重大资产重组前业绩异常或存在拟置出资产情形的相关事项进行专项核查并出具专项核查意见(如无特别说明,本核查意见中的简称与《广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》中的释义相同)。具体核查意见如下:
一、上市后承诺履行情况,是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形
根据上市公司定期报告、相关公告等内容,并经查询深交所
(https://www.szse.cn)的“监管措施与纪律处分”、“承诺事项及履行情况”等栏目的公开信息以及中国证监会网站(http://www.csrc.gov.cn/)、证券期货市场失信记录查询平台(https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/),上市公司首发上市后至本核查意见出具日,附件中相关承诺方作出的相关承诺已经履行完毕或者正在履行,不存在不规范承诺的情形;除正在履行中的承诺外,该等承诺方不存在承诺未履行或未履行完毕的情形。
经核查,本独立财务顾问认为:截至本专项核查意见出具日,附件中相关承诺方作出的承诺不存在不规范的情形,不存在承诺未履行或承诺到期未履行完毕的情形。
二、最近三年规范运作情况,是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形,上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚,是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施,是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形
(一)上市公司最近三年违规资金占用、违规对外担保等情形的核查根据上市公司最近三年的年度报告和安永出具的审计报告、安永出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2023)专字第61276890_G02号)、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2024)专字第70022785_G02号)、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2025)专字第70022785_G02号)、安永出具的《内部控制审计报告(2022年12月31日)》(安永华明(2023)专字第61276890_G01号)《内部控制审计报告2023 12 31 2024 70022785_G01
( 年 月 日)》(安永华明( )专字第 号)、
《内部控制审计报告(2024年12月31日)》(安永华明(2025)专字第70022785_G01号)和东方精工最近三年的股东会、董事会决议公告、独立董事独立意见,并经查询中国证监会网站、深交所网站、证券期货市场失信记录查询平台等公开网络信息,截至本核查意见出具之日,上市公司最近三年不存在资金被控股股东及其关联方违规占用的情形,亦不存在违规对外担保的情形。
(二)最近三年上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚,是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施,是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形
根据上市公司及其现任董事和高管,以及上市公司控股股东和实际控制人出具的《关于合法合规及诚信情况的承诺函》、中国证监会广东证监局出具的上市公司《机构诚信信息报告(社会公众版)》,并经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台(网址:https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/)、中国证监会网站(网址:http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite)、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)、中国裁判文书网(网址:http://wenshu.court.gov.cn)、全国法院被执行人信息查询平台(网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/)、信用中国网站(网址:https://www.creditchina.gov.cn)等相关网站,上市公司、上市公司控股股东及实际控制人、现任董事、高级管理人员最近三年不存在受到与证券市场相关行政处罚、刑事处罚的情形,不存在被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形,亦不存在正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者其他有权部门调查等情形。
(三)独立财务顾问核查意见
经核查,本独立财务顾问认为:
1、截至本核查意见出具之日,上市公司最近三年不存在资金被控股股东及其关联方违规占用的情形,亦不存在违规对外担保的情形。
2、上市公司、上市公司控股股东及实际控制人、现任董事、高级管理人员最近三年不存在受到与证券市场相关行政处罚、刑事处罚的情形,不存在被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形,亦不存在正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者其他有权部门调查等情形。
三、最近三年的业绩真实性和会计处理合规性,是否存在虚假交易、虚构利润,是否存在关联方利益输送,是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形,相关会计处理是否符合企业会计准则规定,是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形,尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等
(一)关于“是否存在虚构交易、虚构利润”
独立财务顾问查阅了上市公司最近三年的年度报告和安永出具的审计报告、安永出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2023)专字第61276890_G02号)、《2023年度非经营性资金占用及其他2024 70022785_G02
关联资金往来情况的专项说明》(安永华明( )专字第 号)、
《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2025)专字第70022785_G02号)、安永出具的《内部控制审计报告(2022年12月31日)》(安永华明(2023)专字第61276890_G01号)《内部控制审计报告(2023年12月31日)》(安永华明(2024)专字第70022785_G01号)、《内部控制审计报告(2024年12月31日)》(安永华明(2025)专字第70022785_G01号),上市公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2022年至2024年,上市公司主要财务数据具体情况如下:
单位:万元
独立财务顾问通过了解上市公司收入、成本确认政策及会计处理,上市公司内部机构部门设置及运行情况,抽查了上市公司会计凭证资料,检查了主要科目的会计处理,抽样进行了函证、盘点及走访程序并复核了会计师对资产盘点及函证的资料。经核查,本独立财务顾问认为:上市公司最近三年不存在虚假交易、虚构利润的情形。
(二)是否存在关联方利益输送的情形
独立财务顾问查阅了最近三年的年度报告和安永出具的审计报告、安永出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2023)专字第61276890_G02号)、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2024)专字第70022785_G02号)、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2025)专字第70022785_G02号)、安永出具的《内部控制审计报告(2022年12月31日)》(安永华明(2023)专字第61276890_G01号)《内部控制审计报告(2023年12月31日)》(安永华明(2024)专字第70022785_G01号)、《内部控制审计报告(2024年12月31日)》(安永华明(2025)专字第70022785_G01号)、上市公司相关关联事项公告、董事会决议以及独立董事意见、上市公司制定的《关联交易管理办法》等制度文件等。
经核查,本独立财务顾问认为:上市公司最近三年不存在关联方利益输送的情形。
(三)是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形,相关会计处理是否符合企业会计准则的规定
根据上市公司最近三年的年度报告和安永出具的审计报告、安永出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2023)专字第61276890_G02号)、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2024)专字第70022785_G02号)、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(安永华明(2025)专字第70022785_G02号)、安永出具的《内部控制审计报告(2022年12月31日)》(安永华明(2023)专字第61276890_G01号)《内部控制审计报告(2023年12月31日)》(安永华明(2024)专字第70022785_G01号)、《内部控制审计报告(2024年12月31日)》(安永华明(2025)专字第70022785_G01
号),上市公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
经核查,本独立财务顾问认为:最近三年,上市公司不存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形,相关会计处理符合企业会计准则的规定。
(四)是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形
2022
根据上市公司最近三年的年度报告和安永出具的审计报告,上市公司年至2024年的相关情况如下:
1、2022年度会计政策变更、会计差错更正及会计估计变更
2022年度,上市公司不存在会计政策变更、会计差错更正及会计估计变更的情况。
2、2023年度会计政策变更、会计差错更正及会计估计变更
2022 11 16 2022
年 月财政部发布的《企业会计准则解释第 号》(财会〔 〕
31号)规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用免初始确认递延所得税的规定。
根据《企业会计准则解释第16号》上述规定自2023年1月1日起施行。
公司自2023年1月1日起施行上述会计政策,对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,由原合并递延所得税,变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
除上述情形外,公司不存在其他会计政策变更,也不存在会计估计变更、会计差错更正的情况。
3、2024年度会计政策变更、会计差错更正及会计估计变更
根据《企业会计准则解释第18号》,东方精工将原列示于“销售费用”的保证类质量保证改为列示于“营业成本”,相应追溯调整财务报表比较数据。按照《企业会计准则应用指南汇编2024》,东方精工将原列示于“交易性金融资产”或“交易性金融负债”的衍生金融工具改为单独列报,相应追溯调整财务报表比较数据。
除上述根据企业会计准则的变化而进行的会计政策变更情况外,上市公司未发生其他重要会计政策变更、会计差错更正及会计估计变更情况。
经核查,本独立财务顾问认为:上市公司最近三年会计政策变更符合企业会计准则要求,不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形。
(五)应收账款、存货、商誉等资产减值准备情况
独立财务顾问查阅了上市公司最近三年的年度报告和安永出具的审计报告中有关应收账款、存货、商誉计提等科目减值准备的情况;上市公司的存货跌价损失政策、长期资产减值政策;公司计提存货跌价准备、长期资产减值准备的内部审批程序;各中介机构复核资产减值计算准确性及确认时点是否符合准则规定。
上市公司近三年应收账款、存货和商誉科目的减值损失发生金额情况如下:单位:万元
| 项目 应收账款坏账损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 商誉减值损失 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 196.19 | 1,048.11 | 441.74 | |
| 1,223.41 | 1,734.12 | 1,086.76 | |
| 821.70 | - | - |
经核查,本独立财务顾问认为:上市公司最近三年应收账款、存货、商誉科目均按照会计政策的规定计提减值准备,符合公司自身实际情况。
(六)独立财务顾问核查意见
经核查,本独立财务顾问认为:上市公司最近三年不存在虚假交易、虚构利润的情形;不存在关联方利益输送的情形;不存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形,相关会计处理符合企业会计准则规定;不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形,应收账款、存货科目等重要项目不存在计提减值准备不充分或不合理的情形。
四、拟置出资产的评估(估值)作价情况,相关评估(估值)方法、评估(估值)假设、评估(估值)参数预测是否合理,是否符合资产实际经营情况,是否履行必要的决策程序等
(一)拟置出资产的评估作价情况
本次评估中,三家标的公司的评估作价情况如下:
(1)Fosber集团评估方法为收益法和市场法,最终选取收益法评估结果作为评估结论。Fosber集团股东全部权益账面价值9,625.32万欧元,收益法下评估值为61,800.00万欧元,评估增值52,174.68万欧元,增值率为542.06%。
(2)Fosber亚洲选用收益法和资产基础法,最终选取收益法评估结果作为评估结论。Fosber亚洲股东全部权益账面价值15,954.22万元,收益法下评估价值为99,391.00万元,评估增值83,436.78万元,增值率为522.98%。
(3)Tiru?a亚洲评估方法选用收益法和资产基础法,最终选取收益法评估结果作为评估结论。Tiru?a亚洲股东全部权益账面价值-1,134.82万元,收益法下评估值为3,202.00万元,评估增值4,336.82万元,增值率为382.16%。
(二)相关的评估方法、评估假设、评估参数预测的合理性
1、评估方法
本次评估中,三家标的公司分别选取了适用的评估方法,具体如下:(1)标的公司均选取收益法的原因及合理性
本次评估中,Fosber集团、Fosber亚洲和Tiru?a亚洲三家标的公司均具有独立的获利能力,且管理层均提供了预测期间的盈利预测数据。根据企业历史经营数据及内外部环境,能够合理预计其未来盈利水平,且未来收益与风险可以合理量化。因此,三家标的公司均适用收益法。
(2)Fosber亚洲及Tiru?a亚洲选用资产基础法而未选用市场法的原因及合理性
Fosber亚洲及Tiru?a亚洲于评估基准日的各项资产、负债权属清晰,可以收集到满足要求的资料进行全面清查和评估,具备采用资产基础法的条件。
由于国内公开交易市场及上市公司中,难以找到足够数量在业务结构、企业规模及成长阶段等方面与该两家公司相类似的可比企业或交易案例,不具备使用市场法的条件。
综上,本次Fosber亚洲及Tiru?a亚洲选用资产基础法,未选取市场法。
(3)Fosber集团选用市场法而未选用资产基础法的原因
Fosber集团主要经营地位于欧洲和美国,当地资本市场较为活跃,且能找到多家业务结构相似的可比上市公司,具备采用市场法的条件。
Fosber
集团历史悠久,在意大利、西班牙及美国等国家和地区均有生产经
营,其多年积累的技术及研发团队优势、客户资源、服务能力等众多无形资源难以逐一识别和量化反映。资产基础法是对被评估单位各项资产及负债的简单加总,难以体现Fosber集团整体价值,且各国家和地区相关资产的现行市场价格难以取得,故本次评估不选用资产基础法。
综上,本次Fosber集团评估方法为收益法和市场法。
2、评估假设
(1)一般假设
①交易假设:假定所有待评估资产已经处在交易过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
②公开市场假设:公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件,是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场,在这个市场上,买方和卖方的地位平等,都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。
③持续使用假设:持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态,其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下,没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件,其评估结果的使用范围受到限制。
④持续经营假设:是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体,在所处的外部环境下,按照经营目标,持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任;企业合法经营,并能够获取适当利润,以维持持续经营能力。
(2)特殊假设
①Fosber集团
A、国家现行的有关法律、法规及政策,国家宏观经济形势无重大变化;本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
B、针对评估基准日资产的实际状况,假设企业持续经营。
C、假设公司的经营者是负责的,且公司管理层有能力担当其职务。
D、假设评估基准日后,被评估单位在各年度内均匀获得净现金流。
E、除非另有说明,假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。
F、假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
G、假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与现时方向保持一致。
H、有关利率、汇率、赋税基准及税率,政策性征收费用等不发生重大变化。
I、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
②Fosber亚洲
A、国家现行的有关法律、法规及政策,国家宏观经济形势无重大变化;本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
B、针对评估基准日资产的实际状况,假设企业持续经营。
C、假设企业的经营者是负责的,且企业管理层有能力担当其职务。
D、假设评估基准日后,被评估单位在各年度内均匀获得净现金流。
E、除非另有说明,假设企业完全遵守所有有关的法律和法规。
F、假设企业未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
G、假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与现时方向保持一致。
H、假设有关利率、汇率、赋税基准及税率,政策性征收费用等不发生重大变化。
I、假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
J、假设企业高新技术企业证书过期后仍可通过复审,并享受减按15%的税率计缴企业所得税税收优惠政策。
③Tiru?a亚洲
A、国家现行的有关法律、法规及政策,国家宏观经济形势无重大变化;本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
B、针对评估基准日资产的实际状况,假设企业持续经营。
C、假设企业的经营者是负责的,且企业管理层有能力担当其职务。
D、假设评估基准日后,被评估单位在各年度内均匀获得净现金流。
E、除非另有说明,假设企业完全遵守所有有关的法律和法规。
F、假设企业未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
G、假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与现时方向保持一致。
H、有关利率、汇率、赋税基准及税率,政策性征收费用等不发生重大变化。
I、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
3、评估参数
本次评估过程中各评估参数的选取均建立在所获取的各类信息资料的基础上,参数选取主要依据国家相关法律法规、行业准则规范、委估对象所在地国家价格信息、宏观、区域、行业经济信息、企业自身资产、财务、经营状况等通过现场调查、市场调研、委托方及相关当事方提供、以及评估机构自身信息的积累等多重渠道,对获得的各种资料、数据,按照资产评估准则要求进行充分性及可靠性的分析判断最终得出。
(三)本次评估履行的决策程序
2026 1 30
年 月 日,上市公司召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,
本次评估结论已经上市公司董事会审议通过,独立董事就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等事项发表了独立意见,尚需提交上市公司股东会审议。
综上所述,本次交易拟置出资产评估方法选择适当,评估假设和评估参数具备合理性,且符合资产实际经营情况,本次评估履行了必要的决策程序。
(四)独立财务顾问核查意见
经核查,独立财务顾问认为:拟置出资产的评估方法选择适当,评估假设、评估参数符合相关评估准则等规范的要求、具备合理性,符合资产实际经营情况,拟置出资产的评估作价已履行现阶段必要的审议和决策程序。
(以下无正文)
附件:上市公司自首发上市以来相关方作出的主要公开承诺
| 序号 1 2 3 4 | 承诺背景 | 承诺方 | 承诺类型 | 主要承诺内容 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开 发行股票 并上市 | 湖南中科岳麓创业 投资有限公司、何劲 松、天津达晨创世股 权投资基金合伙企 业(有限合伙)、天 津达晨盛世股权投 资基金合伙企业(有 限合伙)、刘武才、 徐震 | 股份锁定承 诺 | 自东方精工股票上市之日起12个月内,不转让或者委 托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份,也不 由东方精工回购该等股份。 | 2011年8月 15日至2012 年8月29日 | 履行完毕 | |
| 首次公开 发行股票 并上市 | 唐灼林、唐灼棉,及 其他自然人股东(除 何劲松、刘武才、徐 震外) | 股份锁定承 诺 | 自东方精工股票上市之日起36个月内,不转让或者委 托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份,也不 由东方精工回购该等股份。 | 2011年8月 15日至2014 年8月29日 | 履行完毕 | |
| 首次公开 发行股票 并上市 | 唐灼林、唐灼棉、何 劲松、邱业致、蔡德 斌、杨俊、陈道忠 | 股份限售承 诺 | 在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间,每 年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工 股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所直接 和间接持有的东方精工股份;本人在申报离任6个月后 的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股 票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。 | 任职期间及 离职后一年 半内 | 正常履行中 (注:唐灼棉、蔡德 斌、杨俊、陈道忠已 不再担任上市公司相 应职务,其承诺到期 时间依据其所作出承 诺具体内容确定) | |
| 首次公开 发行股票 | 唐灼林、唐灼棉 | 关于未申报 并缴纳东方 机械2007年 | (一)若税务机关追缴本人本次以未分配利润转增股本 应缴纳的个人所得税、滞纳金等,本人将无条件、全额 缴纳本人应缴税款、滞纳金及因此产生的所有相关费 | 2011年4月 10日起至长 | 正常履行中 | |
| 序号 5 6 7 | 承诺背景 | 承诺方 | 承诺类型 | 主要承诺内容 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 并上市 | 12月以未分 配利润转增 注册资本涉 及的个人所 得税 | 用; (二)如东方精工因未代扣代缴上述税款而招致罚款或 损失,相应的罚金或损失由本人承担连带赔偿责任,与 东方精工无关。 | 期 | |||
| 首次公开 发行股票 并上市 | 唐灼林等31名自然 人股东 | 关于未申报 并缴纳东方 机械2010年 5月折股涉及 的个人所得 税 | (一)若税务机关追缴东方精工以净资产折股整体变更 为股份公司时本人以未分配利润等转增股本应缴纳的 个人所得税、滞纳金等,本人将无条件、全额缴纳本人 应缴税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用; (二)如东方精工因未代扣代缴上述税款而招致罚款或 损失,相应的罚金或损失由本人承担连带赔偿责任,与 东方精工无关。 | 2011年4月 10日起长期 | 正常履行中 | |
| 首次公开 发行股票 并上市 | 天津达晨盛世股权 投资基金合伙企业 (有限合伙)、天津 达晨创世股权投资 基金合伙企业(有限 合伙) | 关于未申报 并缴纳东方 机械2010年 5月折股涉及 的个人所得 税 | (一)在进行利润分配后,本企业将严格按照规定和要 求对本企业合伙人应缴税款、滞纳金进行代扣代缴; (二)如因未履行代扣代缴义务产生任何损失或责任, 均由本企业完全承担,保证不对东方精工造成损失。 | 2011年4月 10日起长期 | 正常履行中 | |
| 首次公开 发行股票 并上市 | 唐灼林、唐灼棉、湖 南中科岳麓创业投 资有限公司、天津达 晨盛世股权投资基 金合伙企业(有限合 伙)、天津达晨创世 股权投资基金合伙 | 避免同业竞 争的承诺 | (一)本人(或本公司)目前没有直接或间接地从事任 何与发行人营业执照上所列明经营范围内的业务存在 竞争的任何业务活动。 (二)在本人(或本公司)作为发行人主要股东的事实 改变之前,本人(或本公司)将不会直接或间接地以任 何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其 他公司或企业的股票或权益)从事与发行人的业务有竞 | 2011年8月 18日起长期 | 正常履行中 | |
| 序号 8 9 10 | 承诺背景 | 承诺方 | 承诺类型 | 主要承诺内容 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 企业(有限合伙) | 争或可能构成竞争的业务或活动。 (三)如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成 损失,本人(本公司)将对发行人遭受的损失作出赔偿。 (四)本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人(或 本公司)不再为发行人股东为止。 (五)自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承 诺和保证即不可撤销。 | |||||
| 首次公 开发行 股票并 上市 | 唐灼林、唐灼棉 | 关于狮山分 公司搬迁损 失的承诺 | 如因任何原因导致东方精工无法继续使用该租赁厂房 时,承诺人将积极协助寻找替代租赁场地,并先行承担 公司为寻找替代租赁场地所产生的额外支出,及在此期 间分公司停产停工所导致的损失,事后再由承诺人向相 关责任方追偿。 | 2011年8月 15日起长 期 | 履行完毕 | |
| 首次公开 发行股票 并上市 | 唐灼林、唐灼棉 | 其他承诺 | 若有关政府部门或司法机关认定东方精工或威科东盟 需要为员工补缴住房公积金,或东方精工、威科东盟因 未为部分员工缴纳住房公积金而承担任何滞纳金、罚款 或损失,将无条件全额承担前述补缴费用、滞纳金、罚 款等全部责任。 | 2011年8月 15日起长期 | 正常履行中 | |
| 未来三年 股东回报 规 划 (2012-2 014年) | 东方精工 | 分红承诺 | 东方精工未来三年(2012年—2014年)具体股东回报 规划: (一)公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相 结合的方式或者法律许可的其他方式分配股利。 (二)公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后, 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配 利润的10%,且此三个连续年度内,公司以现金方式 累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润 的30%。 | 自2012年6 月7日起至 2014年度股 东大会审议 分红之日 | 履行完毕 | |
| 序号 11 12 13 | 承诺背景 | 承诺方 | 承诺类型 | 主要承诺内容 | 承诺期限 | 履行情况 |
| (三)在符合现金分红条件下,公司未来三年每年将进 行一次现金分红。在有条件的情况下,公司董事会可以 根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。 (四)在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另 行采取股票股利分配的方式进行利润分配。 (五)公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出 分红议案,并提交股东大会进行表决。公司接受所有股 东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。 | ||||||
| 2014年收 购意大利 佛斯伯 | 唐灼林、唐灼棉 | 业绩承诺 | 根据东方精工与意大利佛斯伯《股份买卖协议》的约定, 在业绩承诺期内,如果按照国内会计准则审计的扣除非 经常性损益后的归属于母公司所有者净利润低于经调 整净利润时,由该差额导致东方精工多支付交易对方的 对价调整金额或少收到交易对方的对价调整金额由东 方精工实际控制人唐灼林、唐灼棉承担。 | 2013年度至 2016年度 | 履行完毕 | |
| 2014年终 止重大资 产重组 | 东方精工、唐灼林、 唐灼棉 | 不进行重大 资产重组承 诺 | 东方精工及其控股股东、实际控制人承诺在终止本次重 大资产重组事项起三个月内不再筹划重大资产重组事 项。 | 2014年11月 18日至2015 年2月17日 | 履行完毕 | |
| 2015 年 -2017 年 股东回报 规划 | 东方精工 | 利润分配承 诺 | 东方精工未来三年(2015-2017)股东回报规划:公司 实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大 投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取 现金方式分配利润。 (一)利润分配方式:1、公司可以采用现金、股票、 现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配 利润,在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现 | 2015年1月1 日至2017年 12月31日 | 履行完毕 | |
| 序号 | 承诺背景 | 承诺方 | 承诺类型 | 主要承诺内容 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 金分红的方式进行利润分配;具备现金分红条件的,应 当采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润 分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真 实合理因素;2、公司可以根据年度的盈利情况及现金 流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股 权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同 步,在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行 采取股票股利分配的方式进行利润分配;3、公司利润 分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持 续经营能力。 (二)公司实施现金分红时须同时满足下列条件:1、 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取 公积金后所余的税后利润)为正值;2、审计机构对公 司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募 集资金项目除外)。 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月 内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到 或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过 5,000万元人民币。 (三)公司实施利润分配的比例如下:1、在符合现金 分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发 生的情况下,公司每年以现金方式分配的利润应不低于 当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计 年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年 实现的年均可分配利润的30%。2、公司董事会应当综 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 | ||||||
| 序号 14 15 | 承诺背景 | 承诺方 | 承诺类型 | 主要承诺内容 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情 形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分 红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成 熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照 前项规定处理。 公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议 案,并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独 立董事和监事对公司分红的建议和监督。 | ||||||
| 2015年积 极响应维 护证券市 场持续稳 定倡议 | 唐灼林、唐灼棉、邱 业致、杨雅莉、徐震 和涂海川 | 减持承诺 | 自承诺之日起六个月内(自2015年7月9日至2016 年1月8日)不减持东方精工股份。 | 2015年7月9 日至2016年 1月8日 | 履行完毕 (注:唐灼棉、杨雅 莉和徐震已不再担任 上市公司相应职务, 其承诺到期时间具体 依据其所作出承诺具 体内容确定) | |
