原标题:养殖ETF鹏华 : 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2026年06月13日
1.公告基本信息
注:-
2.新任基金经理的相关信息
注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
3.离任基金经理的相关信息
注:-
4.其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
鹏华基金管理有限公司
2026年06月13日
券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2026年06月13日
1.公告基本信息
注:-
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 王力 | |||
| 任职日期 | 2026年06月13日 | |||
| 证券从业年限 | 14年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 9年 | |||
| 过往从业经历 | 王力先生,国籍中国,工学硕士,14年证券从 业经验。曾任上海华腾软件系统有限公司软件工 程师,中国金融期货交易所技术部软件高级工程 师。2017年11月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任量化及衍生品投资部高级量化研究员、资深 量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经 理。2025年09月担任鹏华中证一带一路主题指 数(LOF)基金经理,2025年09月担任鹏华中 证高铁产业指数(LOF)基金经理,2025年10 月担任低碳ETF基金经理,2025年10月担任鹏 华中证内地低碳经济主题ETF联接基金经理, 2025年12月担任鹏华中证全指食品ETF基金经 理,2026年03月担任鹏华中证工程机械主题 ETF基金经理,2026年03月担任鹏华沪深 300ETF基金经理,2026年03月担任鹏华沪深 300ETF联接(LOF)基金经理,2026年04月担 任鹏华恒生港股通汽车主题ETF基金经理,2026 年05月担任鹏华中证农业主题ETF基金经理, 2026年05月担任鹏华国证价值100ETF基金经 理,王力具备基金从业资格。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代 码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 160638 | 鹏华中证 一带一路 | 2025年 09月27 | ||
| 主题指数 型证券投 资基金 (LOF) | 日 | |||
| 160639 | 鹏华中证 高铁产业 指数型证 券投资基 金(LOF) | 2025年 09月27 日 | ||
| 159885 | 鹏华中证 内地低碳 经济主题 交易型开 放式指数 证券投资 基金 | 2025年 10月18 日 | ||
| 012754 | 鹏华中证 内地低碳 经济主题 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基金 | 2025年 10月18 日 | ||
| 560130 | 鹏华中证 全指食品 交易型开 放式指数 证券投资 基金 | 2025年 12月30 日 | ||
| 159177 | 鹏华中证 工程机械 主题交易 型开放式 指数证券 投资基金 | 2026年 03月17 日 | ||
| 159673 | 鹏华沪深 300交易 型开放式 指数证券 投资基金 | 2026年 03月20 日 | ||
| 160615 | 鹏华沪深 300交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 (LOF) | 2026年 03月20 日 | ||
| 159186 | 鹏华恒生 港股通汽 | 2026年 04月03 | ||
| 车主题交 易型开放 式指数证 券投资基 金 | 日 | |||
| 159041 | 鹏华中证 农业主题 交易型开 放式指数 证券投资 基金 | 2026年 05月27 日 | ||
| 159037 | 鹏华国证 价值100 交易型开 放式指数 证券投资 基金 | 2026年 05月28 日 | ||
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采 取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册 /登记 | 是 |
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
3.离任基金经理的相关信息
注:-
4.其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
鹏华基金管理有限公司
2026年06月13日



